登錄
注冊
詢價
Digikey
Mouser
Avnet
Element14
Element14CN
Arrow
Future
Heilind
Rochester
OnlineComponents
WPG
Allied
Chip1Stop
TTI
ROHM
Traco
HKC
API
digikeyRohm
Powell
Peigenesis
Elfa
Americaii
Rightic
Stock
Stock
OnlinePart
MicrochipDirect
Rutronik
Quest
Buyelec
全選
熱門搜索:
CC0603KRX7R9BB104
3361p-1-201glf
首頁
|
貨源渠道
優勢供貨
OEM庫存
海外代購
|
原廠代理
TRACO POWER
CentralSemi
ROHM
E-T-A
Epson
NDK
Advanced Energy
ABLIC
更多代理
|
產品中心
產品庫
選型
芯學堂
品牌索引
DataSheet
晶體和振蕩器
|
關于我們
公司簡介
公司動態
聯系我們
登錄
免費注冊
積分
兌換
我的訂單
我的詢價
我的消息
個人信息
首頁/搜索
>
產品庫
> 線纜,導線 - 管理 - 扎帶 - 支座和安裝
Series
Type
Mounting Type
Size / Dimension
For Use With/Related Products
Material
Color
AMP-TY
清除
2 - Dual Opening, Swivel
Single Opening, Swivel
Single Opening
Quad Opening
Multiple Opening
Dual Opening, Swivel
Dual Opening
清除
Stud - M8
Stud - M6
Stud - M19
Stud - M16
Stud - M13
Stud - M10
Screw, 1/4"
Screw, #8, Adhesive
Screw, #8
Screw, #6, Adhesive
Screw, #6 or #8
Screw, #6
Screw, #5
Screw, #4, Adhesive
Screw, #4
Screw, #3
Screw, #2
Screw, #14
Screw, #12
Screw, #10 or #12
Screw, #10
Screw or Rivet Mount
Screw
Push In - Ribbed Shaft
Push In - Reverse Snap Lock
Push In - Push Rivet
Push In - Arrowhead, Winged
Push In - Arrowhead
Push In
Clip-On
Adhesive
清除
12.00" L x 0.44" W x 0.44" H (304.8mm x 11.2mm x 11.2mm)
9.59" L x 0.62" W x 0.20" H (243.6mm x 15.7mm x 5.1mm)
8.09" L x 0.62" W x 0.20" H (205.5mm x 15.7mm x 5.1mm)
6.75" L x 0.50" W x 0.12" H (171.4mm x 12.7mm x 3.0mm)
6.59" L x 0.62" W x 0.20" H (167.4mm x 15.7mm x 5.1mm)
6.00" L x 0.44" W x 0.44" H (152.4mm x 11.2mm x 11.2mm)
5.50" L x 0.50" W x 0.12" H (139.7mm x 12.7mm x 3.0mm)
5.13" L x 0.75" W x 0.25" H (130.3mm x 19.0mm x 6.4mm)
5.09" L x 0.62" W x 0.20" H (129.3mm x 15.7mm x 5.1mm)
4.45" L x 0.50" W x 0.13" H (113.0mm x 12.7mm x 3.4mm)
4.25" L x 0.50" W x 0.12" H (107.9mm x 12.7mm x 3.0mm)
3.59" L x 0.62" W x 0.20" H (91.2mm x 15.7mm x 5.1mm)
3.38" L x 1.00" W x 0.60" H (85.9mm x 25.4mm x 15.2mm)
3.31" L x 0.50" W x 0.13" H (84.1mm x 12.7mm x 3.4mm)
3.08" L x 0.62" W x 0.20" H (78.2mm x 15.7mm x 5.2mm)
3.00" L x 0.50" W x 0.12" H (76.2mm x 12.7mm x 3.0mm)
3.00" L x 0.44" W x 0.44" H (76.2mm x 11.2mm x 11.2mm)
2.82" L x 1.22" W x 0.17" H (71.7mm x 31.0mm x 4.3mm)
2.56" L x 0.50" W x 0.13" H (65.0mm x 12.7mm x 3.4mm)
2.48" L x 1.03" W (63.0mm x 26.2mm)
2.27" L x 1.34" W x 0.53" H (57.6mm x 34.1mm x 13.5mm)
2.22" L x 1.00" W x 0.48" H (56.4mm x 25.4mm x 12.2mm)
2.12" L x 0.62" W x 0.50" H (53.8mm x 15.7mm x 12.7mm)
2.09" L x 0.62" W x 0.20" H (53.1mm x 15.7mm x 5.1mm)
2.01" L x 0.89" W x 0.17" H (51.1mm x 22.6mm x 4.3mm)
2.00" L x 2.00" W x 0.30" H (50.8mm x 50.8mm x 7.6mm)
2.00" L x 2.00" W x 0.25" H (50.8mm x 50.8mm x 6.4mm)
2.00" L x 2.00" W x 0.20" H (50.8mm x 50.8mm x 5.2mm)
2.00" L x 1.00" W x 0.31" H (50.8mm x 25.4mm x 7.9mm)
1.99" L x 1.01" W x 1.10" H (50.6mm x 25.6mm x 27.9mm)
1.98" L x 0.50" W x 0.12" H (50.3mm x 12.7mm x 3.2mm)
1.92" L x 0.21" W x 0.54" H (48.5mm x 5.3mm x 13.7mm)
1.75" L x 0.50" W x 0.12" H (44.4mm x 12.7mm x 3.0mm)
1.65" L x 0.74" W x 0.61" H (42.0mm x 19.0mm x 15.0mm)
1.64" L x 0.73" W x 1.23" H (41.7mm x 18.5mm x 31.2mm)
1.62" L x 0.72" W x 0.61" H (41.1mm x 18.3mm x 15.5mm)
1.54" L x 0.37" W x 0.72" H (39.1mm x 9.4mm x 18.3mm)
1.54" L x 0.37" W x 0.65" H (39.1mm x 9.4mm x 16.5mm)
1.50" L x 1.50" W x 0.30" H (38.1mm x 38.1mm x 7.6mm)
1.50" L x 1.50" W x 0.25" H (38.1mm x 38.1mm x 6.4mm)
1.50" L x 1.50" W x 0.20" H (38.1mm x 38.1mm x 5.2mm)
1.37" L x 1.00" W x 0.39" H (34.8mm x 25.4mm x 9.9mm)
1.29" L x 1.19" W x 0.18" H (32.8mm x 30.2mm x 4.5mm)
1.29" L x 0.75" W x 0.18" H (32.8mm x 19.1mm x 4.5mm)
1.25" L x 0.95" W x 0.48" H (31.8mm x 24.1mm x 12.2mm)
1.25" L x 0.57" W x 0.30" H (31.8mm x 14.5mm x 7.5mm)
1.23" L x 1.23" W x 0.12" H (31.2mm x 31.2mm x 3.18mm)
1.22" L x 0.50" W x 0.12" H (31.1mm x 12.7mm x 3.2mm)
1.21" L x 1.00" W x 0.39" H (30.7mm x 25.4mm x 9.9mm)
1.13" L x 1.13" W x 0.25" H (28.7mm x 28.7mm x 6.4mm)
1.13" L x 1.13" W x 0.21" H (28.7mm x 28.7mm x 5.3mm)
1.13" L x 1.13" W x 0.19" H (28.6mm x 28.6mm x 4.8mm)
1.12" L x 1.12" W x 0.66" H (28.4mm x 28.4mm x 16.8mm)
1.12" L x 1.12" W x 0.35" H (28.4mm x 28.4mm x 8.9mm)
1.12" L x 1.12" W x 0.34" H (28.4mm x 28.4mm x 8.6mm)
1.12" L x 1.12" W x 0.16" H (28.4mm x 28.4mm x 4.2mm)
1.09" L x 0.73" W x 4.58" H (27.7mm x 18.5mm x 116.4mm)
1.06" L x 0.72" W x 4.60" H (26.9mm x 18.3mm x 116.8mm)
1.06" L x 0.72" W x 1.97" H (26.9mm x 18.3mm x 50mm)
1.03" L x 0.69" W x 0.20" H (26.2mm x 17.5mm x 5.1mm)
1.02" L x 0.77" W x 0.50" H (25.9mm x 19.5mm x 12.7mm)
1.00" L x 1.00" W x 0.31" H (25.4mm x 25.4mm x 7.9mm)
1.00" L x 1.00" W x 0.28" H (25.4mm x 25.4mm x 7.1mm)
1.00" L x 1.00" W x 0.24" H (25.4mm x 25.4mm x 6.1mm)
1.00" L x 1.00" W x 0.20" H (25.4mm x 25.4mm x 5.1mm)
1.00" L x 1.00" W x 0.17" H (25.4mm x 25.4mm x 4.2mm)
1.00" L x 0.75" W x 1.00" H (25.4mm x 19.0mm x 25.4mm)
1.00" L x 0.50" W x 0.14" H (25.4mm x 12.7mm x 3.6mm)
1.00" L x 0.44" W x 0.44" H (25.4mm x 11.2mm x 11.2mm)
0.98" L x 0.98" W x 0.26" H (24.9mm x 24.9mm x 6.6mm)
0.98" L x 0.29" W x 0.56" H (24.7mm x 7.3mm x 14.2mm)
0.97" L x 0.46" W x 0.25" H (24.6mm x 11.7mm x 6.4mm)
0.97" L x 0.40" W x 0.27" H (24.6mm x 10.2mm x 6.9mm)
0.90" L x 0.40" W x 0.17" H (22.8mm x 10.2mm x 4.4mm)
0.88" L x 0.63" W x 0.38" H (22.3mm x 16.0mm x 9.6mm)
0.88" L x 0.62" W x 0.39" H (22.2mm x 15.7mm x 9.8mm)
0.88" L x 0.56" W x 0.55" H (22.3mm x 14.2mm x 14.0mm)
0.88" L x 0.56" W x 0.45" H (22.3mm x 14.2mm x 11.6mm)
0.88" L x 0.56" W x 0.31" H (22.3mm x 14.2mm x 7.9mm)
0.87" L x 0.62" W x 0.75" H (22.1mm x 15.7mm x 19.1mm)
0.87" L x 0.62" W x 0.37" H (22.2mm x 15.8mm x 9.5mm)
0.86" L x 0.61" W x 0.37" H (21.8mm x 15.9mm x 9.5mm)
0.79" L x 0.38" W x 0.74" H (20.1mm x 9.7mm x 18.8mm)
0.77" Dia x 1.05" H (19.6mm x 26.7mm)
0.75" L x 0.75" W x 0.24" H (19.1mm x 19.1mm x 6.1mm)
0.75" L x 0.75" W x 0.18" H (19.1mm x 19.1mm x 4.6mm)
0.75" L x 0.75" W x 0.15" H (19.1mm x 19.1mm x 3.8mm)
0.75" L x 0.75" W x 0.14" H (19.1mm x 19.1mm x 3.6mm)
0.75" L x 0.70" W x 1.08" H (19.0mm x 17.8mm x 27.4mm)
0.75" L x 0.62" W x 3.81" H (19.0mm x 15.9mm x 96.8mm)
0.75" L x 0.62" W x 2.78" H (19.0mm x 15.9mm x 70.6mm)
0.75" L x 0.62" W x 1.75" H (19.0mm x 15.9mm x 44.4mm)
0.75" L x 0.50" W x 0.32" H (19.1mm x 12.7mm x 8.1mm)
0.75" L x 0.50" W x 0.12" H (19.1mm x 12.7mm x 3.2mm)
0.75" L x 0.37" W x 0.19" H (19.0mm x 9.5mm x 4.9mm)
0.75" L x 0.36" W x 0.62" H (19.1mm x 9.3mm x 15.7mm)
0.73" L x 0.49" W x 0.53" H (18.7mm x 12.4mm x 13.5mm)
0.71" L x 0.71" W x 0.30" H (18.0mm x 18.0mm x 8.0mm)
0.71" L x 0.60" W x 0.72" H (18.1mm x 15.4mm x 18.3mm)
0.67" L x 0.12" W x 1.38" H (17.0mm x 3.2mm x 35.1mm)
0.67" Dia x 0.66" H (17.0mm x 16.9mm)
0.67" Dia x 0.54" H (17.0mm x 13.8mm)
0.64" Dia x 0.66" H (16.2mm x 16.9mm)
0.63" L x 0.42" W x 0.27" H (16.0mm x 10.8mm x 7.0mm)
0.62" L x 0.28" W x 0.69" H (15.9mm x 7.1mm x 17.5mm)
0.60" L x 0.38" W x 0.28" H (15.2mm x 9.7mm x 7.1mm)
0.60" L x 0.38" W x 0.27" H (15.2mm x 9.7mm x 6.9mm)
0.58" L x 0.57" W x 1.68" H (14.7mm x 14.5mm x 42.7mm)
0.56" L x 0.39" W x 0.44" H (14.3mm x 9.9mm x 11.1mm)
0.56" L x 0.22" W x 0.52" H (14.3mm x 5.6mm x 13.2mm)
0.54" L x 0.56" W x 1.78" H (13.7mm x 14.2mm x45.2mm)
0.51" L x 0.33" W x 0.24" H (13.0mm x 8.3mm x 6.1mm)
0.51" L x 0.32" W x 0.23" H (13.0mm x 8.0mm x 5.8mm)
0.50" L x 0.50" W x 0.16" H (12.7mm x 12.7mm x 4.0mm)
0.50" L x 0.50" W x 0.14" H (12.7mm x 12.7mm x 3.5mm)
0.50" L x 0.31" W x 0.94" H (12.7mm x 7.9mm x 23.9mm)
0.45" L x 0.37" W x 0.25" H (11.4mm x 9.4mm x 6.3mm)
0.44" L x 0.33" W x 0.52" H (11.1mm x 8.3mm x 13.1mm)
0.42" Dia x 0.40" H (10.7mm x 10.2mm)
0.42" Dia x 0.33" H (10.7mm x 8.3mm)
0.40" L x 0.32" W x 0.10" H (10.2mm x 8.1mm x 2.5mm)
0.40" Dia x 0.24" H (10.0mm x 6.0mm)
0.39" L x 0.36" W x 1.19" H (9.9mm x 9.1mm x 30.2mm)
0.38" L x 0.75" W x 0.20" H (9.5mm x 19.0mm x 5.1mm)
0.38" L x 0.39" W x 1.51" H (9.7mm x 9.9mm x 38.4mm)
0.38" L x 0.30" W x 0.62" H (9.7mm x 7.6mm x 15.8mm)
清除
WIT-50, 60, and QTE-50 Ties
WIT-50 Ties
WIT-50 through -175 Ties
WIT-18, 30, and QTE-18 Ties
WIT-18 through -70 Ties
WIT-18 through -60 and QTE-18 through -50 Ties
WIT-18 through -225 and QTE-18 through -120 Ties
WIT-18 through -120 and QTE-18 through -120 Ties
WIT-18 and WITA-18 Ties
WIT-18 and QTE-18 Ties
Standard Ties
RKW Ties
PLT and PRT Ties
MLT Ties
MLT and 3/8" Strapping
M, I, S, LH, and H Ties
M, I, S, and LH Ties
M Series
M and I Ties
I, S, H, and EH Ties
HTL/HLS Tak-Ty® Hook & Loop Ties
EH, HLT Ties
Pan-Steel™ Ties
M, I, S Ties
Cable, Wires
Cable Ties
清除
Steel, Zinc Plated
Nylon, Weather Resistant
Nylon, Heat Stabilized for Temperatures up to 239°F
Nylon, Heat Stabilized for Temperatures up to 221°F
Nylon, Flame Retardant
Noryl
Aluminum, Nylon
ABS
Steel, 304
Nylon
Aluminum
清除
Ivory
Yellow
White
Silver
Red
Natural
Gray
Blue
Black
清除
型號
廠牌
描述
購買
最小訂購量
DataSheet
Series
Type
Mounting Type
Size / Dimension
For Use With/Related Products
Material
Color
MBMS-S10-C
Panduit Corp
METAL BACK MNT
購買
100
下載
Single Opening
Screw, #10
1.00" L x 0.50" W x 0.14" H (25.4mm x 12.7mm x 3.6mm)
M, I, S Ties
Aluminum
Silver
FTH-23-2
Richco Plastic Co
TIE HOLD FLAT WHT WIT 18-120
購買
100
FTH-23-1
Richco Plastic Co
TIE HOLD FLAT WHT WIT 18-50
購買
100
FTH-20
Richco Plastic Co
TIE HOLD FLAT MASONRY WIT 50-175
購買
1000
下載
Single Opening
Push In - Ribbed Shaft
0.54" L x 0.56" W x 1.78" H (13.7mm x 14.2mm x45.2mm)
WIT-50 through -175 Ties
Nylon, Weather Resistant
Black
FTH-19
Richco Plastic Co
TIE HOLD FLAT MASONRY WIT 18-70
購買
1000
下載
Single Opening
Push In - Ribbed Shaft
0.38" L x 0.39" W x 1.51" H (9.7mm x 9.9mm x 38.4mm)
WIT-18 through -70 Ties
Nylon, Weather Resistant
Black
FTH-10-01A-RT-UVB
Richco Plastic Co
ADHESIVE TIE HOLDER 120LBS UV
購買
10
下載
Quad Opening
Screw, #8, Adhesive
2.00" L x 2.00" W x 0.30" H (50.8mm x 50.8mm x 7.6mm)
WIT-18 through -120 and QTE-18 through -120 Ties
Nylon, Weather Resistant
Black
PBSC12-X
Panduit Corp
*PAN-BOARD*SPRING
購買
10
下載
Multiple Opening
12.00" L x 0.44" W x 0.44" H (304.8mm x 11.2mm x 11.2mm)
Cable, Wires
Black
PBSC6-X
Panduit Corp
*PAN-BOARD*SPRING
購買
10
下載
Multiple Opening
Screw, #8
6.00" L x 0.44" W x 0.44" H (152.4mm x 11.2mm x 11.2mm)
Cable, Wires
Black
ASMS-A-X
Panduit Corp
1.13" 28.7MM SWIVEL CBL TIE MNT
購買
10
下載
Dual Opening, Swivel
Adhesive
1.12" L x 1.12" W x 0.35" H (28.4mm x 28.4mm x 8.9mm)
M, I, S Ties
Aluminum, Nylon
Natural
PBSC3-X
Panduit Corp
*PAN-BOARD*SPRING
購買
10
下載
Multiple Opening
3.00" L x 0.44" W x 0.44" H (76.2mm x 11.2mm x 11.2mm)
Cable, Wires
Black
MTP6H-E6-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #6
9.59" L x 0.62" W x 0.20" H (243.6mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
MTP6H-E10-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #10
9.59" L x 0.62" W x 0.20" H (243.6mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
MTM2H-Q
Panduit Corp
TIE MOUNTING STL 2HOLE #8 SCR
購買
25
下載
Single Opening
Screw, #8
0.71" L x 0.71" W x 0.30" H (18.0mm x 18.0mm x 8.0mm)
Pan-Steel™ Ties
Silver
MTP5H-E6-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #6
8.09" L x 0.62" W x 0.20" H (205.5mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
MTP5H-E10-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #10
8.09" L x 0.62" W x 0.20" H (205.5mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
PBSC1-X
Panduit Corp
*PAN-BOARD*SPRING
購買
10
下載
Multiple Opening
Screw, #8
1.00" L x 0.44" W x 0.44" H (25.4mm x 11.2mm x 11.2mm)
Cable, Wires
Black
MTP4H-E6-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #6
6.59" L x 0.62" W x 0.20" H (167.4mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
MTP4H-E10-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #10
6.59" L x 0.62" W x 0.20" H (167.4mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
TMEH-X2-L0
Panduit Corp
CABLE TIE MOUNT SWIVEL 250LBS
購買
1
下載
2 - Dual Opening, Swivel
1.64" L x 0.73" W x 1.23" H (41.7mm x 18.5mm x 31.2mm)
Nylon, Weather Resistant
Black
MPWM-H56-Q
Panduit Corp
TIE MOUNT STEEL PUSH WING
購買
25
下載
Single Opening
Push In - Arrowhead, Winged
0.98" L x 0.29" W x 0.56" H (24.7mm x 7.3mm x 14.2mm)
Pan-Steel™ Ties
Silver
MTP3H-E6-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #6
5.09" L x 0.62" W x 0.20" H (129.3mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
ABMQS-A-Q20
Panduit Corp
MULTIPLE BRIDGE CT MNT
購買
25
下載
Multiple Opening
Screw, #6, Adhesive
5.13" L x 0.75" W x 0.25" H (130.3mm x 19.0mm x 6.4mm)
M, I, S Ties
ABS
Black
MTP3H-E10-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #10
5.09" L x 0.62" W x 0.20" H (129.3mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
MTP2H-E6-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #6
3.59" L x 0.62" W x 0.20" H (91.2mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
MTP1H-E6-C
Panduit Corp
MULTIPLE TIE PLATE
購買
100
下載
Multiple Opening
Screw, #6
2.09" L x 0.62" W x 0.20" H (53.1mm x 15.7mm x 5.1mm)
M, I, S, LH, and H Ties
Nylon
Natural
上一頁
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一頁
青娱乐官极品视觉盛宴|亚洲av成人色情影音先锋|国产av影音先锋资源站|av亚洲天堂网在线播放